Compétitions
Saison 2010
Résultats
| Date | Lieu | Q | PF | F |
| 1 mai | St-Roch-de-l'Achigan CM1 | |||
| 8 mai | ||||
| 15 mai | Trois-Rivières CE1/CQ1 | |||
| 22 mai | ||||
| 39 mai | ||||
| 5 juin | St-Hilaire CM2/CQ2 | |||
| 12 juin | ||||
| 19 juin | St-Roch-de-l'Achigan CM3 | |||
| 26 juin | ||||
| 3 juillet | Thetford-Mines CE2-CQ3 | |||
| 10 juillet | Grand-Prix de Shawinigan | |||
| 17 juillet | ||||
| 24 juillet | Le Monaco Trois-Rivières CE3 | |||
| 1 août | ||||
| 7 août | Mont-Tremblant CM4/CQ4 | |||
| 14 août | ||||
| 20-21 août | Championnat CANADIEN S-R-l'Achigan | |||
| 28 août | ||||
| 4 sept | Château-Richer CE4/CQ5 | |||
| 11 sept | St-Hilaire CM5 | |||
| 18 sept | ||||
| 25 oct | ICAR Mirabel CM6/CQ6 |
Saison 2009
Résultats
| Date | Lieu | Q | PF | F |
| 2 mai | St-Hilaire CM1 | 2 | 2 | 3 |
| 10 mai | Pointe-du-Lac CV1 | 3 | 1 | 1 |
| 16 mai | ICAR Mirabel CM2 | 3 | NP | 2 |
| 24 mai | Thetford-Mines CV2-CQ1 | 3 | 3 | 3 |
| 30 mai | ||||
| 6 juin | St-Hilaire CM3-CQ2 | 4 | 4 | 3 |
| 14 juin | Château-Richer CV3 | 2 | 2 | 2 |
| 20 juin | St-Roch-de-l'Achigan CM4-CQ3 | 1 | 2 | 5 |
| 28 juin | ||||
| 4 juillet | St-Hilaire CM5 | 3 | 4 | 7 |
| 12 juillet | G-P Shawinigan CQ4 | 5 | 2 | ACC |
| 19 juillet | ||||
| 26 juillet | Petit Monaco CV4 (Trois-Rivières) | 1 | 1 | 2 |
| 2 août | ||||
| 9 août | Championnat Canadien | NP | NP | NP |
| 16 août | ||||
| 23 août | ICAR Mirabel CM6-CQ5 | 4 | 21 | 5 |
| 30 août | ||||
| 6 sept | Château-Richer CV5-CQ6 | 2 | 2 | 2 |
| 13 sept | ||||
| 19 sept | St-Roch-de-l'Achigan CM7 | 6 | Méc. | 11 |
| 27 sept | Grand-Mère CV6-CQ7 | 2 | 1 | 1 |
Saison 2008
Résultats
| Date | Lieu | Q | PF | F |
| 3 mai | St-Roch-de-l'Achigan CM-1 | 2 | 2 | 6 |
| 11 mai | Pointe-du-Lac CE-1 | 4 | 4 | 1 |
| 17 mai | ||||
| 25 mai | Château-Richer CE-2 | 4 | 3 | 3 |
| 31 mai | St-Hilaire CM-3 | 5 | 10 | Acc |
| 7-8 juin | - | |||
| 14 juin | St-Roch-de-l'Achigan CM-4 | 2 | 2 | 2 |
| 22 juin | Mont-Joli CE-3 | 4 | 3 | 2 |
| 28 juin | St-Roch-de-l'Achigan CM-5 | 2 | 2 | 5 |
| 5-6 juillet | - | |||
| 12-13 juillet | GP Shawinigan | NP | NP | NP |
| 19-20 juillet | - | |||
| 26-27 juillet | Petit Monaco (Trois-Rivières) | NP | NP | NP |
| 3 août | Grand-Mère CE-4 | 3 | 18 | 9 |
| 8-9-10 août | Championnat Canadien (Grand-Mère) | 2 | 2 | 2 |
| 16-17 août | - | |||
| 23 août | St-Hilaire CM-6 | 2 | 4 | 11 |
| 30-31 août | Championnat du Québec | 2 | 10 | DSQ |
| 7 sept | Thetford-Mines CE-5 | 3 | 3 | 4 |
| 13 sept | St-Roch-de-l'Achigan CM-7 | 4 | 5 | 2 |
| 21 sept | Château-Richer CE-6 | 7 | 10 | 4 |
| 27 sept | St-Hilaire CM-8 | 4 | 4 | 4 |
Saison 2007
Résultats
| Date | Lieu | Q | PF | F |
| 29 avril | Pointe-du-Lac CE-1 | 4 | 3 | 2 |
| 5 mai | St-Hilaire CM-1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 mai | Grand-Mère CE-2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 juin | St-Roch de l'Achigan CM-2 | 1 | 1 | 1 |
| 16 juin | St-Hilaire CM-3 | 1 | 1 | 1 |
| 24 juin | Mont-Joli CE-3 | 2 | 1 | 1 |
| 7 juillet | St-Roch de l'Achigan CM-4 | 2 | 1 | 1 |
| 8 juillet | Thetford-Mines CE-4 | 1 | 3 | 2 |
| 28,29 juillet | Le Petit Monaco CE-5 | 1 | 1 | 4 |
| 25 août | St-Hilaire CM-5 | 1 | 2 | 2 |
| 1 sept. | Champ. du Québec -Thetford Mines- #3 | 1 | 1 | 3 |
| 2 sept. | Champ. du Québec -Thetford Mines- #4 | 2 | 1 | 2 |
| 16 sept. | Château Richer CE-6 | 3 | 2 | 3 |
| 22 sept. | St-Hilaire CM-6 | 2 | 2 | 1 |
| 29 sept. | St-Roch de l'Achigan CM-7 | 1 | 1 | 1 |
Coupe de Montréal
| Rang | Points | |
| 1 | M-A Cardin | 271 |
| 2 | M. Plante | 230 |
| 3 | Samuel Veilleux | 146 |
| 4 | Kévin Hébert | 135 |
| 5 | Charles Pretorius | 124 |
| 6 | Allan Moreau | 117 |
| 7 | M-A Roy | 105 |
| 8 | Shawn Lambert | 88 |
| 9 | Vincent Roy | 56 |
| 10 | Samuel Tremblay | 43 |
| 11 | S. Fontaine | 43 |
| 12 | Stacey Sunshine | 29 |
| 13 | Benjamin Farran | 26 |
| 14 | Olivier Bédard | 25 |
| 15 | Gabriel Rouleau | 8 |
| 16 | Luca Baltrame | 0 |
Coupe VEGA
| Rang | Points | |
| 1 | M. Plante | 247 |
| 2 | M-A Cardin | 225 |
| 3 | S. Fontaine | 195 |
| 4 | P-A Labonté | 138 |
| 5 | Kévin Hébert | 95 |
| 6 | Shawn Lambert | 39 |
| 7 | Samuel Veilleux | 20 |
Coupe du Québec
| Rang | Points | |
| 1 | M. Plante | 170 |
| 2 | M-A Cardin | 167 |
| 3 | S. Fontaine | 132 |
| 4 | Samuel Veilleux | 103 |
| 5 | Kévin Hébert | 93 |
| 6 | Allan Moreau | 84 |
| 7 | M-A Roy | 81 |
| 8 | P-A Labonté | 70 |
| 9 | Shawn Lambert | 62 |
| 10 | C. Pretorius | 52 |
| 11 | Vincent Roy | 49 |
Saison 2006
Résultats
| Date | Lieu | Q | PF | F |
| dim. 30 avril | Pointe-du-Lac CE-1 | 3 | 2 | 2 |
| sam. 6 mai | St-Roch de L'Achigan CM-1 | 2 | 4 | 1 |
| sam. 27 mai | St-Hilaire CM-2 | 4 | 3 | 3 |
| dim. 28 mai | Château-Richer CE-2 | 6 | 6 | 6 |
| sam. 10 juin | St-Roch de L'Achigan CM-3 | 3 | 2 | 2 |
| dim. 18 juin | Thedford-Mines CE-3 | 6 | 2 | 2 |
| sam. 1 juillet | St-Roch de L'Achigan CM-4 | 2 | 3 | 1 |
| dim. 16 juillet | Grand-Prix de Québec CE-4 | 1 | 1 | 3 |
| dim. 27 août | Grand-Mère CE-5 | 3 | 7 | 6 |
| 2,3 sept | Champ. du Qc & CM-5 (SRA) | 2 | 3 | 3 |
| sam. 9 sept | St-Hilaire CM-6 | 4 | 3 | méc. |
| dim. 17 sept | Thedford-Mines CE-6 | 4 | 6 | 3 |
| sam. 30 sept | St-Hilaire CM-7 | 2 | 2 | 2 |
Coupe de Montréal
| Rang | Points | |
| 1 | Marc-Antoine Cardin | 210 |
| 2 | Alexandre Fortin | 209 |
| 3 | Maxime Plante | 183 |
| 4 | Jesse Lazare | 170 |
| 5 | Cédrick Mahoney | 150 |
| 6 | Alex Guénette | 142 |
| 7 | Charle Pretorius | 91 |
| 8 | Olivier Bédard | 85 |
| 9 | Samuel Fontaine | 49 |
| 10 | Nicolas Patrice | 44 |
| 11 | Zacharie Scalzo | 44 |
| 12 | Derek Murphy | 43 |
| 13 | Dominico Del-Balso | 36 |
| 14 | Michael Tremblay | 36 |
| 15 | Samuel Veilleux | 8 |
| 16 | Jean-Pierre Chartier | 0 |
Coupe de l'Est
| Rang | Points | |
| 1 | Alexandre Fortin | 191 |
| 2 | Jesse Lazare | 166 |
| 3 | Marc-Antoine Cardin | 146 |
| 4 | Maxime Plante | 129 |
| 5 | Zacharie Scalzo | 123 |
| 6 | Samuel Fontaine | 106 |
| 7 | Kevin Champagne | 78 |
| 8 | P-Alexander Labonté | 66 |
| 9 | Michael Tremblay | 34 |
| 10 | Alex Guénette | 24 |
| 11 | Domenico Delbalso | 17 |
| 12 | Yvon Turcotte | 15 |
| 13 | William Guillemette | 12 |
| 14 | Charle Pretorius | 5 |
| 15 | Samuel Veilleux | 4 |
| 16 | Samuel Moreau | 0 |
Saison 2005
Résultats
| Date | Lieu | Q | PF | F |
| 7 mai | St-Hilaire CM#1 | 6 | 3 | 4 |
| 21 mai | St-Roch de L'Achigan CM#2 | 5 | 5 | 4 |
| 4 juin | St-Hilaire CM#3 | 2 | 4 | 4 |
| 19 juin | Château-Richer CE#4 | NP | NP | NP |
| 2 juillet | St-Roch de L'Achigan CM#4 | NP | 4 | 2 |
| 16 juillet | St-Hilaire CM#5 | 2 | 3 | 3 |
| 14 août | Championnats Canadiens | 9 | 11 | 10 |
| 10 septembre | St-Hilaire CM#6 | 5 | 5 | 4 |
| 24 septembre | St-Roch de L'Achigan CM#7 | 7 | 5 | 6 |
Coupe de Montréal après 7 sur 7 tranches
| Rang | Points | |
| 1 | Kim Labbé | 300 |
| 2 | Marc-Antoine Cardin | 181 |
| 3 | Dave Moreau | 161 |
| 4 | Cédrick Mahoney | 119 |
| 5 | Jesse Lazare | 91 |
| 6 | Samuel Fontaine | 90 |
| 7 | Stevie Ernst | 60 |
| 8 | Nicholas Patrice | 52 |
| 9 | Maxime Plante | 48 |
| 10 | Alexandre Fortin | 47 |
| 11 | Kara Guénette | 44 |
| 12 | Alex Guénette | 29 |
| 13 | Zacharie Scalzo | 24 |
| 14 | Tomy Beshro | 22 |
| 15 | Yvan Turcotte | 18 |
| 16 | Charles Pretorius | 12 |
| 17 | AJ Nason | 4 |
Coupe de Montréal après 7 sur 7 tranches (- le joker)
| Rang | Points | |
| 1 | Kim Labbé | 264 |
| 2 | Marc-Antoine Cardin | 162 |
| 3 | Dave Moreau | 157 |
| 4 | Cédrick Mahoney | 119 |
| 5 | Jesse Lazare | 91 |
| 6 | Samuel Fontaine | 90 |
| 7 | Stevie Ernst | 60 |
| 8 | Nicholas Patrice | 52 |
| 9 | Maxime Plante | 48 |
| 10 | Alexandre Fortin | 47 |
| 11 | Kara Guénette | 44 |
| 12 | Alex Guénette | 29 |
| 13 | Zacharie Scalzo | 24 |
| 14 | Tomy Beshro | 22 |
| 15 | Yvan Turcotte | 18 |
| 16 | Charles Pretorius | 12 |
| 17 | AJ Nason | 4 |